<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Sin Comillas | Negocios en Puerto Rico</title>
	<atom:link href="http://sincomillas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sincomillas.com</link>
	<description>Noticias de economía y negocios en Puerto Rico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Cate Long ataca de nuevo by Luis Quesada</title>
		<link>http://sincomillas.com/2012/05/cate-long-ataca-de-nuevo/#comment-5972</link>
		<dc:creator>Luis Quesada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincomillas.com/?p=15039#comment-5972</guid>
		<description>you have to take a look into Ms. Long. Who might be behing her writings and why she insist in our econnomics. When there are other states that are doing worse than we are are doing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>you have to take a look into Ms. Long. Who might be behing her writings and why she insist in our econnomics. When there are other states that are doing worse than we are are doing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cate Long ataca de nuevo by AAV</title>
		<link>http://sincomillas.com/2012/05/cate-long-ataca-de-nuevo/#comment-5961</link>
		<dc:creator>AAV</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincomillas.com/?p=15039#comment-5961</guid>
		<description>La inexactitud del reporte de Breckinridge es realmente preocupante. La Srta. Long needs to get her sources right.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La inexactitud del reporte de Breckinridge es realmente preocupante. La Srta. Long needs to get her sources right.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cate Long ataca de nuevo by Rosa Clara</title>
		<link>http://sincomillas.com/2012/05/cate-long-ataca-de-nuevo/#comment-5960</link>
		<dc:creator>Rosa Clara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincomillas.com/?p=15039#comment-5960</guid>
		<description>Llamar a esto un &quot;ataque&quot; me parece miope.  la realidad es que el informe de Breckinidge presenta la realidad económica de la isla.  No hay que tener estudios en economia o finanzar para saber que lo planteado es real y los riesgos existentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llamar a esto un &#8220;ataque&#8221; me parece miope.  la realidad es que el informe de Breckinidge presenta la realidad económica de la isla.  No hay que tener estudios en economia o finanzar para saber que lo planteado es real y los riesgos existentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Presentan Universidad Universal by Anastacio Carrion</title>
		<link>http://sincomillas.com/2012/05/universal-anuncia-universidad-en-la-industria-de-seguros/#comment-5958</link>
		<dc:creator>Anastacio Carrion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincomillas.com/?p=15077#comment-5958</guid>
		<description>Buenos dia me gustaria mas informacion en maestria en seguros  saludo y exito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dia me gustaria mas informacion en maestria en seguros  saludo y exito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El mercado de vivienda pasa del exceso de inventario a la escasez by ¡RECUPERACIÓN A LA SEGURA! &#124; Estado51PRUSA.com</title>
		<link>http://sincomillas.com/2012/05/el-mercado-de-vivienda-pasa-del-exceso-de-inventario-a-la-escasez/#comment-5950</link>
		<dc:creator>¡RECUPERACIÓN A LA SEGURA! &#124; Estado51PRUSA.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincomillas.com/?p=15022#comment-5950</guid>
		<description>[...] http://sincomillas.com/2012/05/el-mercado-de-vivienda-pasa-del-exceso-de-inventario-a-la-escasez/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://sincomillas.com/2012/05/el-mercado-de-vivienda-pasa-del-exceso-de-inventario-a-la-escasez/" rel="nofollow">http://sincomillas.com/2012/05/el-mercado-de-vivienda-pasa-del-exceso-de-inventario-a-la-escasez/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los datos de empleo ofrecen resultados mixtos by H Kohl</title>
		<link>http://sincomillas.com/2012/05/los-datos-de-empleo-ofrecen-resultados-mixtos/#comment-5947</link>
		<dc:creator>H Kohl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincomillas.com/?p=14997#comment-5947</guid>
		<description>El adaptar los numeros segun los resultados del Censo 2010 es un proyecto para el 2013.  El ajuste, sin embargo, lo que afectara son los totales y no las frecuencias.

El total de desempleados cambiara pero la fraccion empleada, desempleada o participando no debe cambiar (mucho por lo menos).  Los factores de expansion se utilizan para ampliar los numeradores y los denominadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El adaptar los numeros segun los resultados del Censo 2010 es un proyecto para el 2013.  El ajuste, sin embargo, lo que afectara son los totales y no las frecuencias.</p>
<p>El total de desempleados cambiara pero la fraccion empleada, desempleada o participando no debe cambiar (mucho por lo menos).  Los factores de expansion se utilizan para ampliar los numeradores y los denominadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los datos de empleo ofrecen resultados mixtos by Angel Escobar</title>
		<link>http://sincomillas.com/2012/05/los-datos-de-empleo-ofrecen-resultados-mixtos/#comment-5934</link>
		<dc:creator>Angel Escobar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincomillas.com/?p=14997#comment-5934</guid>
		<description>Rompe el hielo atrevet hablar sobre el tema del desempleo estoy seguro que lleva mas de 20 años con la misma suma de $133.00 semanal el &quot;maximo&quot; quieren imitar todo lo que en U.S.Poniendo el IVU y Subiendo los peajes, pues que suban el desempleo $405.00 semanal como en U.S.
Hay personas que cobran $10.00 y $15.00 la hora y cuando los votan cogen el mismo desempleo d 133.00. Se acaba el relajito de votar a los empleados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rompe el hielo atrevet hablar sobre el tema del desempleo estoy seguro que lleva mas de 20 años con la misma suma de $133.00 semanal el &#8220;maximo&#8221; quieren imitar todo lo que en U.S.Poniendo el IVU y Subiendo los peajes, pues que suban el desempleo $405.00 semanal como en U.S.<br />
Hay personas que cobran $10.00 y $15.00 la hora y cuando los votan cogen el mismo desempleo d 133.00. Se acaba el relajito de votar a los empleados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los datos de empleo ofrecen resultados mixtos by David</title>
		<link>http://sincomillas.com/2012/05/los-datos-de-empleo-ofrecen-resultados-mixtos/#comment-5933</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincomillas.com/?p=14997#comment-5933</guid>
		<description>Lo que el gobernador hizo estuvo incorrecto. En una recesión se debe aumentar el gasto público ya que su efecto multiplicador mejoraría el consumo agregado. El hacer recortes sólo potencia aún más la recesión. En PR solo rindió frutos las transferencias federales del ARRA. Lo unico que le aplaudo al Gobe es la reforma contributiva. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que el gobernador hizo estuvo incorrecto. En una recesión se debe aumentar el gasto público ya que su efecto multiplicador mejoraría el consumo agregado. El hacer recortes sólo potencia aún más la recesión. En PR solo rindió frutos las transferencias federales del ARRA. Lo unico que le aplaudo al Gobe es la reforma contributiva. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los datos de empleo ofrecen resultados mixtos by Luisa Garcia Pelatti</title>
		<link>http://sincomillas.com/2012/05/los-datos-de-empleo-ofrecen-resultados-mixtos/#comment-5932</link>
		<dc:creator>Luisa Garcia Pelatti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincomillas.com/?p=14997#comment-5932</guid>
		<description>Esto es lo que comenta la economista Heidie Calero:

&quot;Si alguien piensa que la participación laboral ha bajado porque los baby boomers en Puerto Rico nos estamos retirando, no sabe de lo que habla. Nada más tiene que mirar la valoracón del PRSI para que se de cuenta de la enorme pérdida de riqueza que ha ocurrido en este país. No, los baby boomers tenemos que trabajar más porque nuestro retiro se desinfló. Si no se genera empleo, la gente se descorazona y sale del mercado de empleo. Muchos entran a la economía subterránea y NADIE en este país sabe el tamaño de esa economía ni sus características!!!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es lo que comenta la economista Heidie Calero:</p>
<p>&#8220;Si alguien piensa que la participación laboral ha bajado porque los baby boomers en Puerto Rico nos estamos retirando, no sabe de lo que habla. Nada más tiene que mirar la valoracón del PRSI para que se de cuenta de la enorme pérdida de riqueza que ha ocurrido en este país. No, los baby boomers tenemos que trabajar más porque nuestro retiro se desinfló. Si no se genera empleo, la gente se descorazona y sale del mercado de empleo. Muchos entran a la economía subterránea y NADIE en este país sabe el tamaño de esa economía ni sus características!!!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los datos de empleo ofrecen resultados mixtos by Kenneth McClintock</title>
		<link>http://sincomillas.com/2012/05/los-datos-de-empleo-ofrecen-resultados-mixtos/#comment-5931</link>
		<dc:creator>Kenneth McClintock</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincomillas.com/?p=14997#comment-5931</guid>
		<description>¿Será demográficamente aplicable en Puerto Rico lo planteado por este posteo sobre la tasa de participación laboral a nivel nacional? 
http://www.huffingtonpost.com/2012/02/07/baby-boomers-to-blame-for-job-market-weakness_n_1260265.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Será demográficamente aplicable en Puerto Rico lo planteado por este posteo sobre la tasa de participación laboral a nivel nacional?<br />
<a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/02/07/baby-boomers-to-blame-for-job-market-weakness_n_1260265.html" rel="nofollow">http://www.huffingtonpost.com/2012/02/07/baby-boomers-to-blame-for-job-market-weakness_n_1260265.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

